La Scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e Biometria si articola in 3 anni. Di seguito il manifesto degli studi, con gli insegnamenti e le attività pratiche dettagliate per anno di corso
| ANNO | AMBITO DISCIPLINARE | INSEGNAMENTO | CFU | ||
| LEZIONI | ATTIVITÀ PRATICHE | ||||
| 1 | Discipline generali per la formazione dello specialista | Genetica medica | 1 | ||
| 1 | Discipline generali per la formazione dello specialista | Elementi di informatica e linguaggi di programmazione | 1 | ||
| 1 | Tronco comune | Diritto del lavoro | 1 | ||
| 1 | Tronco comune | Statistica medica | 1 | ||
| 1 | Tronco comune | Igiene | 5 | ||
| 1 | Tronco comune | Medicina del lavoro | 6 | ||
| 1 | Tronco comune | Medicina legale | 5 | ||
| 1 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Statistica medica di base | 4 | ||
| 1 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Analisi della varianza e statistica non parametrica | 2 | ||
| 1 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Metodologia della ricerca e dimensione campionaria | 1 | ||
| 1 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Statistica medica | 30 | ||
| 1 | Discipline integrative ed interdisciplinari comuni | Variabili aleatorie | 1 | ||
| 1 | Discipline integrative ed interdisciplinari comuni | Applicazioni nelle malattie infettive | 1 | ||
| 1 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | Partecipazione a conferenze/seminari/workshop/scuole estive | 1 | ||
| TOTALE 1° ANNO | 12 | 48 | |||
| 2 | Discipline generali per la formazione dello specialista | Machine learning e deep learning | 1 | ||
| 2 | Discipline generali per la formazione dello specialista | Analisi della sopravvivenza e modello di Cox | 2 | ||
| 2 | Tronco comune | Igiene | 4 | ||
| 2 | Tronco comune | Medicina del lavoro | 4 | ||
| 2 | Tronco comune | Medicina legale | 4 | ||
| 2 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Modelli di regressione | 6 | ||
| 2 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Statistica bayesiana | 2 | ||
| 2 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Statistica medica | 35 | ||
| 2 | Discipline integrative ed interdisciplinari comuni | Studi clinici in oncologia medica | 1 | ||
| 2 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | Partecipazione a conferenze/seminari/workshop/scuole estive | 1 | ||
| TOTALE 2° ANNO | 13 | 47 | |||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Accuratezza diagnostica | 1 | ||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Modelli statistici avanzati | 2 | ||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Modelli di intelligenza artificiale | 1 | ||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Revisioni sistematiche e meta-analisi | 3 | ||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Linee guida per la stesura di articoli scientifici | 1 | ||
| 3 | Discipline specifiche della tipologia MED/01 | Statistica medica | 37 | ||
| 3 | Discipline integrative ed interdisciplinari comuni | Studi clinici nella diagnostica per immagini | 1 | ||
| 3 | Discipline integrative ed interdisciplinari comuni | Studi clinici in neurologia | 1 | ||
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | Partecipazione a conferenze/seminari/workshop/scuole estive | 1 | ||
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | Lingua e traduzione lingua inglese (inglese scientifico) | 2 | ||
| 3 | 10 | ||||
| TOTALE 3° ANNO | 13 | 47 | |||
| TOTALE COMPLESSIVO | 38 | 142 | |||
